
TREATMENT OF LIQUID DISCHARGES AND WASTE FROM THE OIL INDUSTRY.
DISCHARGES IN WATER
NKO 230-450 mg/l
NBO5 63-68 mg/l
Fenolet 1.9-3.4 mg/l
ALLOWED NORMS
NKO = 150 mg/l
NBO5=30 mg/l
Fenole=0.5 mg/l




Monitoring of the Gjanica river, egel line, contamination from the oil industry and urban areas (Ballsh-Fier, Marinze) until the connection with the Seman river
The monitoring was conducted at 24 Sampling Sites: 13 along the Gjanica River and 11 along the Ngjala Line up to the confluence with the Seman River.
| No. | Chemical indicators | Unit | Max Val | Sampling Location | German Stand. | Albanian Stand. | USA Stand. |
| 1 | Eteri metil t-butilik | mg/l | 2.4 | Visokë | 0.005 | 0.5 | 0 |
| 2 | Benzeni | mg/l | 4.18 | Rafineria Fier | 0.005 | 0.5 | 0 |
| 3 | Tolueni | mg/l | 10.39 | Rafineria Fier | 0.05 | 0 | 0.5 |
| 4 | TBA | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | p + m-Ksilen | mg/l | 0 | 0.06 | 0.1 | 0 | |
| 6 | o-Ksileni | mg/l | 17.54 | Rafineria Fier | 0.06 | 0.1 | 0 |
| 7 | Etil benzeni | mg/l | 8.69 | Rafineria Fier | 0.06 | 0 | 0 |
Monitoring at Vija e Ngjales

Monitoring at the confluence point with the Seman River

ANALYSIS OF BTEX IN THE WATERS COMING TO THE NGEL LINE (Patos – Marinza)
| No. | Chemical indicators | Unit | Max Val | Sampling Location | German Stand. | Albanian Stand. | USA Stand. |
| 1 | Eteri metil t-butilik | mg/l | 0 | 0.005 | 0.5 | 0 | |
| 2 | Benzeni | mg/l | 5.6 | Qafë Stefan | 0.005 | 0.5 | 0 |
| 3 | Tolueni | mg/l | 15.34 | Qafë Stefan | 0.05 | 0 | 0.5 |
| 4 | TBA | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | p + m-Ksilen | mg/l | 0 | 0.06 | 0.1 | 0 | |
| 6 | o-Ksileni | mg/l | 0 | 0.06 | 0.1 | 0 | |
| 7 | Etil benzeni | mg/l | 0.02 | UraBelinë/L.Seman | 0.06 | 0 | 0 |
DIFFERENT TECHNOLOGIES FOR TREATMENT OF DISCHARGES FROM THE OIL EXTRACTION AND PROCESSING INDUSTRY
DEPENDING ON THE OIL THAT THEY CONTAIN, OIL WATER IS DIVIDED INTO THESE CATEGORIES:
- Water with oil content 5-20 mgr / 1. (Oil is found dissolved)
- Water with oil content 20-50 mgr / 1. (Oil is in the form of a floating membrane)
- Water with oil content 50-100 mgr / 1. (Oil is in emulsion form)
- Water with oil content 100-500 mgr / 1. (Oil is in the form of chips and emulsion)
PHYSICO-CHEMICAL TREATMENTS OF POLLUTANTS
- OZONE METHOD
- BURNING METHOD AND REVERSE OSMOSIS
- ION EXCHANGE METHOD

| Kodi i kampionit | pH | SS (mg/l) | N-NH4 (mg/l) | N-NO3 (mg/l) | T-N (mg/l) | COD (mg/l) | Naftë (mg/l) | Fenole (mg/l) | Sulfur (mg/l) |
| UN -1 | 5-6 | 150 | 750 | 50 | 800 | 3000 | 200 | 40 | 3500 |
| UN -2 | 10-12 | 300 | 30 | 5 | 35 | 5000 | 1500 | – | – |
| UN -3 | 7.5 | 700 | 50 | 10 | 60 | 40000 | 18000 | 8 | – |
| Standartet | 6-9 | 30 | – | – | 10 | 150 | 10 | 0.5 | 0.1 |







ECO / GRID METHOD IN TREATMENT OF REFINERY WASTE AND LANDFILLS OF WASTE DISPOSAL FROM EXTRUSION INDUSTRY.






