
TRAJTIMI I SHKARKIMEVE DHE MBETURINAVE TË LËNGJËVE NGA INDUSTRIA E NAFTËS.
SHKARKIMET NË UJË
NKO 230-450 mg/l
NBO5 63-68 mg/l
Fenolet 1.9-3.4 mg/l
NORMAT E LEJUARA
NKO = 150 mg/l
NBO5=30 mg/l
Fenole=0.5 mg/l




Monitorimi i lumit Gjanica, linja egel, kontaminimi nga industria e naftes dhe zonat urbane (Ballsh-Fier, Marinze) deri ne lidhjen me lumin Seman.
Monitorimi u krye në 24 Vende kampionimi: 13 përgjatë lumit Gjanica dhe 11 përgjatë vijës së Ngjalës deri në bashkimin me lumin Seman.
| No. | Treguesit kimikë | Njësia | Vlera maksimale | Vendndodhja e kampionimit | Stenda gjermane. | Standë Shqiptare. | Stand SHBA. |
| 1 | Eteri metil t-butilik | mg/l | 2.4 | Visokë | 0.005 | 0.5 | 0 |
| 2 | Benzeni | mg/l | 4.18 | Rafineria Fier | 0.005 | 0.5 | 0 |
| 3 | Tolueni | mg/l | 10.39 | Rafineria Fier | 0.05 | 0 | 0.5 |
| 4 | TBA | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | p + m-Ksilen | mg/l | 0 | 0.06 | 0.1 | 0 | |
| 6 | o-Ksileni | mg/l | 17.54 | Rafineria Fier | 0.06 | 0.1 | 0 |
| 7 | Etil benzeni | mg/l | 8.69 | Rafineria Fier | 0.06 | 0 | 0 |
Monitorim tek Vija e Ngales

Monitorimi në pikën e bashkimit me lumin Seman

ANALIZA E BTEX NË UJËRAT QË VJEN NË LINJËN E NGELIT (Patos – Marinza)
| No. | Treguesit kimikë | Njësia | Vlera maksimale | Vendndodhja e kampionimit | Stenda gjermane. | Standë Shqiptare. | Stand SHBA. |
| 1 | Eteri metil t-butilik | mg/l | 0 | 0.005 | 0.5 | 0 | |
| 2 | Benzeni | mg/l | 5.6 | Qafë Stefan | 0.005 | 0.5 | 0 |
| 3 | Tolueni | mg/l | 15.34 | Qafë Stefan | 0.05 | 0 | 0.5 |
| 4 | TBA | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | p + m-Ksilen | mg/l | 0 | 0.06 | 0.1 | 0 | |
| 6 | o-Ksileni | mg/l | 0 | 0.06 | 0.1 | 0 | |
| 7 | Etil benzeni | mg/l | 0.02 | UraBelinë/L.Seman | 0.06 | 0 | 0 |
TEKNOLOGJI TE NDRYSHME PER TRAJTIMIN E SHKARKIMEVE NGA INDUSTRIA E NXJERRJES DHE PERPUNIMIT TE VAJIT
NË VARËSITË NGA VAJI QË PËRMBAJNË, UJI VAJOR NDAHET NË KËTO KATEGORI:
- Ujë me përmbajtje vaji 5-20 mgr/1. (Vaji gjendet i tretur)
- Ujë me përmbajtje vaji 20-50 mgr/1. (Vaji është në formë membrane lundruese)
- Ujë me përmbajtje vaji 50-100 mgr/1. (Vaji është në formë emulsioni)
- Ujë me përmbajtje vaji 100-500 mgr/1. (Vaji është në formë patate të skuqura dhe emulsioni)
PHYSICO-CHEMICAL TREATMENTS OF POLLUTANTS
- METODA E OZONIT
- METODA E DJEGJES DHE OSMOZA E KUNDETSHME
- METODA E SHKËMBIMIT JONI

| Kodi i kampionit | pH | SS (mg/l) | N-NH4 (mg/l) | N-NO3 (mg/l) | T-N (mg/l) | COD (mg/l) | Naftë (mg/l) | Fenole (mg/l) | Sulfur (mg/l) |
| UN -1 | 5-6 | 150 | 750 | 50 | 800 | 3000 | 200 | 40 | 3500 |
| UN -2 | 10-12 | 300 | 30 | 5 | 35 | 5000 | 1500 | – | – |
| UN -3 | 7.5 | 700 | 50 | 10 | 60 | 40000 | 18000 | 8 | – |
| Standartet | 6-9 | 30 | – | – | 10 | 150 | 10 | 0.5 | 0.1 |







METODA EKO/RRJETARE NË TRAJTIMIN E MBETURINAVE TË RAFINERIVE DHE LANDFONEVE TË DEPOZITAVE NGA INDUSTRIA E EKSTRUZIONIT.






